新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|家居|区块链|汽车|房产|科技|视频|博客
|直播|财道
|论坛|P2P
和讯财经客户端

中国第一移动财经新闻端

住宿餐饮业餐费收入

序号 指标 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
1 1.2024百亿 1.2149百亿 1.1431百亿 1.1507百亿 1.1488百亿 1.2611百亿 1.2070百亿 1.0810百亿
2 58.6260亿 63.4659亿 71.3407亿 71.2143亿 79.8486亿 89.2102亿 87.8000亿 82.8000亿
3 1650.0000万 2350.0000万 3248.0000万 2971.9000万 2646.4000万 1.0415亿 100000000.0000 8000.0000万
4 1940.0000万 1994.0000万 1641.0000万 2667.2000万 3550.5000万 1.0768亿 1.1000亿 1.2000亿
5 2380.0000万 3002.0000万 2981.0000万 4758.4000万 1.0839亿 1.3011亿 100000000.0000 1.2000亿
6 8070.0000万 7672.0000万 1.7056亿 9462.9000万 1.2396亿 2.0733亿 2.2000亿 2.1000亿
7 1.3922百亿 1.5662百亿 1.6389百亿 1.6958百亿 1.9018百亿 2.7269百亿 2.5130百亿 2.3210百亿
8 4.4214百亿 4.2458百亿 4.0586百亿 3.9175百亿 4.0325百亿 3.9633百亿 3.4030百亿 3.2180百亿
9 43.5980亿 47.3257亿 47.2413亿 47.7044亿 52.0626亿 51.0843亿 50.3000亿 43.3000亿
10 5.1870百亿 5.1134百亿 4.8359百亿 4.5970百亿 4.4854百亿 4.2245百亿 3.6890百亿 2.8070百亿
11 1.4040亿 1.5017亿 2.4926亿 1.9860亿 2.9433亿 5.4927亿 5.3000亿 5.3000亿
12 19.3900亿 21.3578亿 24.1310亿 22.8375亿 25.4133亿 27.4555亿 31.2000亿 26.8000亿
13 8.5570亿 7.9148亿 8.6213亿 9.8408亿 13.3779亿 16.2576亿 15.0000亿 14.9000亿
14 5.8580亿 8.7167亿 11.6018亿 12.8841亿 14.9732亿 46.8529亿 39.4000亿 15.9000亿
15 1.0940亿 1.5674亿 1.7067亿 1.5219亿 1.2229亿 1.4011亿 1.6000亿 2.0000亿
16 25.7650亿 29.2738亿 33.2361亿 34.3518亿 39.1147亿 43.3272亿 39.3000亿 39.2000亿
17 26.0790亿 25.0918亿 26.1443亿 23.3973亿 26.2262亿 21.9092亿 19.2000亿 15.7000亿
18 11.6691百亿 11.7381百亿 11.4835百亿 11.2920百亿 11.7019百亿 12.8655百亿 11.6430百亿 10.0730百亿
19 2.1033百亿 2.0692百亿 1.9156百亿 1.8088百亿 1.7804百亿 1.6757百亿 1.3850百亿 1.2090百亿
20 12.2445百亿 12.2086百亿 11.8041百亿 11.4719百亿 11.7972百亿 12.6071百亿 11.1350百亿 9.5300百亿
21 56.4500亿 49.7613亿 43.8748亿 39.2202亿 38.1272亿 16.8471亿 15.2000亿 12.0000亿
22 21.9630亿 24.1122亿 24.1442亿 23.8795亿 26.6779亿 25.8575亿 22.5000亿 18.3000亿
23 30.5530亿 36.9657亿 38.9381亿 42.4975亿 47.4720亿 73.2662亿 60.1000亿 63.7000亿
24 11.1540亿 12.0618亿 11.4732亿 11.0051亿 11.4819亿 15.8365亿 13.8000亿 14.9000亿
25 3.7847百亿 3.5145百亿 3.3131百亿 3.1437百亿 3.1761百亿 2.8137百亿 2.4400百亿 2.2490百亿
26 3.1430亿 3.5049亿 3.5597亿 3.4276亿 4.1325亿 9.2378亿 8.6000亿 9.2000亿
27 13.9510亿 17.5104亿 18.2931亿 20.9444亿 25.5210亿 39.7262亿 34.3000亿 32.7000亿
28 51.2950亿 55.1655亿 54.1643亿 54.3779亿 57.9612亿 65.2387亿 62.0000亿 56.4000亿
29 12.1050亿 13.4591亿 13.7150亿 17.1535亿 14.2241亿 16.7054亿 17.3000亿 15.5000亿
30 51.6720亿 47.3331亿 42.9658亿 39.2429亿 38.5485亿 39.5431亿 37.8000亿 34.1000亿
31 4.0620亿 4.5525亿 2.5810亿 4.1891亿 3.7960亿 4.4798亿 3.4000亿 2.1000亿
32 5.7514百亿 5.6110百亿 5.2746百亿 4.9892百亿 4.8667百亿 4.3930百亿 3.8400百亿 2.9270百亿
33 61.3542百亿 59.6790百亿 57.0952百亿 54.5370百亿 54.3052百亿 54.4276百亿 47.5576百亿 40.3710百亿
34 -- -- -- -- -- -- -- --
35 -- -- -- -- -- -- -- --
36 -- -- -- -- -- -- -- --
37 -- -- -- -- -- -- -- --
38 -- -- -- -- -- -- -- --
39 -- -- -- -- -- -- -- --
40 -- -- -- -- -- -- -- --
41 -- -- -- -- -- -- -- --
42 -- -- -- -- -- -- -- --
43 -- -- -- -- -- -- -- --
44 -- -- -- -- -- -- -- --
45 -- -- -- -- -- -- -- --
46 -- -- -- -- -- -- -- --
47 -- -- -- -- -- -- -- --
48 -- -- -- -- -- -- -- --
49 -- -- -- -- -- -- -- --
50 -- -- -- -- -- -- -- --
51 -- -- -- -- -- -- -- --
52 -- -- -- -- -- -- -- --
53 -- -- -- -- -- -- -- --
54 -- -- -- -- -- -- -- --
55 -- -- -- -- -- -- -- --
56 -- -- -- -- -- -- -- --
57 -- -- -- -- -- -- -- --
58 -- -- -- -- -- -- -- --
59 -- -- -- -- -- -- -- --
60 -- -- -- -- -- -- -- --
61 -- -- -- -- -- -- -- --
62 -- -- -- -- -- -- -- --
63 -- -- -- -- -- -- -- --
64 -- -- -- -- -- -- -- --
65 -- -- -- -- -- -- -- --
66 -- -- -- -- -- -- -- --